14,8501$% 0.17
16,3499€% -0.14
19,6496£% -0.18
922,35%0,70
1.500,00%0,60
631213฿%-0.40402
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,86 | -1,83 | 11:40:32 |
AGHOL | 49,84 | -0,32 | 11:40:33 |
AKBNK | 8,31 | 0,00 | 11:40:28 |
AKSA | 55,95 | -1,84 | 11:40:32 |
AKSEN | 24,90 | -3,04 | 11:40:32 |
ALARK | 34,24 | -1,04 | 11:40:27 |
ALGYO | 32,40 | -0,92 | 11:40:31 |
ALKIM | 21,68 | -1,45 | 11:40:28 |
ARASE | 86,75 | -0,91 | 11:40:15 |
ARCLK | 76,45 | -1,55 | 11:40:32 |
ARDYZ | 5,18 | -0,19 | 11:39:29 |
ASELS | 23,46 | 1,12 | 11:40:30 |
AYDEM | 9,22 | 1,43 | 11:38:35 |
BASGZ | 14,71 | -1,28 | 11:40:28 |
BERA | 17,10 | 2,58 | 11:40:30 |
BIMAS | 82,75 | -1,55 | 11:40:23 |
BIOEN | 7,85 | 1,29 | 11:39:11 |
BRISA | 36,60 | -1,03 | 11:39:56 |
BRYAT | 414,00 | -1,19 | 11:40:32 |
CANTE | 42,92 | 2,19 | 11:40:14 |
CCOLA | 131,60 | -1,28 | 11:40:19 |
CIMSA | 33,38 | -0,48 | 11:38:41 |
DEVA | 30,78 | -0,71 | 11:38:10 |
DOAS | 79,35 | 1,15 | 11:40:33 |
DOHOL | 3,67 | -2,39 | 11:40:32 |
ECILC | 10,38 | 3,80 | 11:40:19 |
EGEEN | 2.457,30 | -1,73 | 11:40:32 |
EKGYO | 2,58 | -1,53 | 11:39:30 |
ENJSA | 13,85 | -1,70 | 11:40:32 |
ENKAI | 18,23 | 0,16 | 11:40:33 |
ERBOS | 104,70 | -1,13 | 11:39:42 |
EREGL | 27,36 | -0,73 | 11:40:23 |
ESEN | 32,94 | -0,30 | 11:40:27 |
FROTO | 281,50 | -2,26 | 11:40:28 |
GARAN | 14,40 | -0,69 | 11:40:23 |
GENIL | 19,60 | 1,71 | 11:39:05 |
GLYHO | 3,73 | -0,53 | 11:37:44 |
GOZDE | 8,32 | 1,59 | 11:40:30 |
GSDHO | 3,70 | -3,14 | 11:40:32 |
GUBRF | 69,60 | -1,83 | 11:40:30 |
GWIND | 8,01 | -0,50 | 11:39:29 |
HALKB | 5,29 | 1,54 | 11:40:31 |
HEKTS | 30,68 | -0,52 | 11:40:29 |
INDES | 8,02 | -0,50 | 11:40:28 |
IPEKE | 17,48 | -1,30 | 11:40:01 |
ISCTR | 4,53 | -0,44 | 11:40:09 |
ISDMR | 23,14 | -0,69 | 11:40:31 |
ISFIN | 3,47 | -1,14 | 11:40:31 |
ISGYO | 12,83 | -1,16 | 11:40:15 |
ISMEN | 19,54 | -0,71 | 11:39:28 |
JANTS | 74,80 | 0,27 | 11:40:30 |
KARSN | 7,27 | -1,49 | 11:40:32 |
KARTN | 74,20 | -1,13 | 11:40:21 |
KCHOL | 39,08 | -2,01 | 11:40:32 |
KONTR | 152,10 | 0,60 | 11:39:31 |
KORDS | 51,50 | -0,19 | 11:40:28 |
KOZAA | 26,82 | -0,81 | 11:40:31 |
KOZAL | 180,60 | -2,38 | 11:40:09 |
KRDMD | 11,58 | -1,86 | 11:40:31 |
KUTPO | 41,90 | -1,32 | 11:39:27 |
KZBGY | 73,95 | -0,87 | 11:39:59 |
LOGO | 39,36 | -1,11 | 11:40:32 |
MAVI | 52,95 | 2,92 | 11:40:19 |
MGROS | 49,60 | -0,40 | 11:40:01 |
NTHOL | 11,14 | -0,54 | 11:39:09 |
NUGYO | 4,53 | 0,00 | 11:38:17 |
ODAS | 2,99 | -1,97 | 11:40:31 |
OTKAR | 429,60 | -2,36 | 11:40:32 |
OYAKC | 12,02 | -0,17 | 11:40:18 |
PARSN | 34,94 | -2,40 | 11:40:27 |
PETKM | 9,04 | -1,09 | 11:40:29 |
PGSUS | 172,70 | -2,15 | 11:40:23 |
QUAGR | 28,14 | -0,99 | 11:37:34 |
SAHOL | 19,85 | -1,44 | 11:40:32 |
SASA | 41,98 | -0,80 | 11:40:33 |
SELEC | 14,83 | -1,00 | 11:37:20 |
SISE | 21,10 | -1,49 | 11:40:31 |
SKBNK | 1,08 | 0,00 | 11:40:27 |
SNGYO | 10,32 | 1,18 | 11:40:27 |
SOKM | 11,87 | -0,75 | 11:40:32 |
TAVHL | 52,20 | -1,04 | 11:40:15 |
TCELL | 17,17 | -1,21 | 11:40:32 |
THYAO | 47,36 | -1,42 | 11:40:31 |
TKFEN | 21,92 | -0,36 | 11:40:31 |
TKNSA | 7,51 | -1,31 | 11:40:31 |
TOASO | 63,05 | -0,86 | 11:40:32 |
TRGYO | 8,24 | -1,44 | 11:38:42 |
TRILC | 9,12 | 0,44 | 11:40:12 |
TSKB | 2,06 | -0,48 | 11:40:30 |
TTKOM | 9,15 | -0,54 | 11:39:39 |
TTRAK | 226,10 | -0,40 | 11:40:28 |
TUPRS | 262,40 | -1,80 | 11:40:04 |
TURSG | 5,23 | 7,39 | 11:40:32 |
ULKER | 14,91 | 0,34 | 11:40:14 |
VAKBN | 3,80 | -0,52 | 11:40:16 |
VESBE | 9,84 | -0,40 | 11:40:28 |
VESTL | 24,94 | -0,72 | 11:40:01 |
YKBNK | 4,43 | -0,89 | 11:39:48 |
ZOREN | 1,98 | -0,50 | 11:40:33 |
ZRGYO | 3,13 | -0,63 | 11:38:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,86 | -1,83 | 11:40:32 |
AGHOL | 49,84 | -0,32 | 11:40:33 |
AKBNK | 8,31 | 0,00 | 11:40:28 |
AKSA | 55,95 | -1,84 | 11:40:32 |
AKSEN | 24,90 | -3,04 | 11:40:32 |
ALARK | 34,24 | -1,04 | 11:40:27 |
ALGYO | 32,40 | -0,92 | 11:40:31 |
ALKIM | 21,68 | -1,45 | 11:40:28 |
ARASE | 86,75 | -0,91 | 11:40:15 |
ARCLK | 76,45 | -1,55 | 11:40:32 |
ARDYZ | 5,18 | -0,19 | 11:39:29 |
ASELS | 23,46 | 1,12 | 11:40:30 |
AYDEM | 9,22 | 1,43 | 11:38:35 |
BASGZ | 14,71 | -1,28 | 11:40:28 |
BERA | 17,10 | 2,58 | 11:40:30 |
BIMAS | 82,75 | -1,55 | 11:40:23 |
BIOEN | 7,85 | 1,29 | 11:39:11 |
BRISA | 36,60 | -1,03 | 11:39:56 |
BRYAT | 414,00 | -1,19 | 11:40:32 |
CANTE | 42,92 | 2,19 | 11:40:14 |
CCOLA | 131,60 | -1,28 | 11:40:19 |
CIMSA | 33,38 | -0,48 | 11:38:41 |
DEVA | 30,78 | -0,71 | 11:38:10 |
DOAS | 79,35 | 1,15 | 11:40:33 |
DOHOL | 3,67 | -2,39 | 11:40:32 |
ECILC | 10,38 | 3,80 | 11:40:19 |
EGEEN | 2.457,30 | -1,73 | 11:40:32 |
EKGYO | 2,58 | -1,53 | 11:39:30 |
ENJSA | 13,85 | -1,70 | 11:40:32 |
ENKAI | 18,23 | 0,16 | 11:40:33 |
ERBOS | 104,70 | -1,13 | 11:39:42 |
EREGL | 27,36 | -0,73 | 11:40:23 |
ESEN | 32,94 | -0,30 | 11:40:27 |
FROTO | 281,50 | -2,26 | 11:40:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,40 | -0,69 | 11:40:23 |
GENIL | 19,60 | 1,71 | 11:39:05 |
GLYHO | 3,73 | -0,53 | 11:37:44 |
GOZDE | 8,32 | 1,59 | 11:40:30 |
GSDHO | 3,70 | -3,14 | 11:40:32 |
GUBRF | 69,60 | -1,83 | 11:40:30 |
GWIND | 8,01 | -0,50 | 11:39:29 |
HALKB | 5,29 | 1,54 | 11:40:31 |
HEKTS | 30,68 | -0,52 | 11:40:29 |
INDES | 8,02 | -0,50 | 11:40:28 |
IPEKE | 17,48 | -1,30 | 11:40:01 |
ISCTR | 4,53 | -0,44 | 11:40:09 |
ISDMR | 23,14 | -0,69 | 11:40:31 |
ISFIN | 3,47 | -1,14 | 11:40:31 |
ISGYO | 12,83 | -1,16 | 11:40:15 |
ISMEN | 19,54 | -0,71 | 11:39:28 |
JANTS | 74,80 | 0,27 | 11:40:30 |
KARSN | 7,27 | -1,49 | 11:40:32 |
KARTN | 74,20 | -1,13 | 11:40:21 |
KCHOL | 39,08 | -2,01 | 11:40:32 |
KONTR | 152,10 | 0,60 | 11:39:31 |
KORDS | 51,50 | -0,19 | 11:40:28 |
KOZAA | 26,82 | -0,81 | 11:40:31 |
KOZAL | 180,60 | -2,38 | 11:40:09 |
KRDMD | 11,58 | -1,86 | 11:40:31 |
KUTPO | 41,90 | -1,32 | 11:39:27 |
KZBGY | 73,95 | -0,87 | 11:39:59 |
LOGO | 39,36 | -1,11 | 11:40:32 |
MAVI | 52,95 | 2,92 | 11:40:19 |
MGROS | 49,60 | -0,40 | 11:40:01 |
NTHOL | 11,14 | -0,54 | 11:39:09 |
NUGYO | 4,53 | 0,00 | 11:38:17 |
ODAS | 2,99 | -1,97 | 11:40:31 |
OTKAR | 429,60 | -2,36 | 11:40:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 12,02 | -0,17 | 11:40:18 |
PARSN | 34,94 | -2,40 | 11:40:27 |
PETKM | 9,04 | -1,09 | 11:40:29 |
PGSUS | 172,70 | -2,15 | 11:40:23 |
QUAGR | 28,14 | -0,99 | 11:37:34 |
SAHOL | 19,85 | -1,44 | 11:40:32 |
SASA | 41,98 | -0,80 | 11:40:33 |
SELEC | 14,83 | -1,00 | 11:37:20 |
SISE | 21,10 | -1,49 | 11:40:31 |
SKBNK | 1,08 | 0,00 | 11:40:27 |
SNGYO | 10,32 | 1,18 | 11:40:27 |
SOKM | 11,87 | -0,75 | 11:40:32 |
TAVHL | 52,20 | -1,04 | 11:40:15 |
TCELL | 17,17 | -1,21 | 11:40:32 |
THYAO | 47,36 | -1,42 | 11:40:31 |
TKFEN | 21,92 | -0,36 | 11:40:31 |
TKNSA | 7,51 | -1,31 | 11:40:31 |
TOASO | 63,05 | -0,86 | 11:40:32 |
TRGYO | 8,24 | -1,44 | 11:38:42 |
TRILC | 9,12 | 0,44 | 11:40:12 |
TSKB | 2,06 | -0,48 | 11:40:30 |
TTKOM | 9,15 | -0,54 | 11:39:39 |
TTRAK | 226,10 | -0,40 | 11:40:28 |
TUPRS | 262,40 | -1,80 | 11:40:04 |
TURSG | 5,23 | 7,39 | 11:40:32 |
ULKER | 14,91 | 0,34 | 11:40:14 |
VAKBN | 3,80 | -0,52 | 11:40:16 |
VESBE | 9,84 | -0,40 | 11:40:28 |
VESTL | 24,94 | -0,72 | 11:40:01 |
YKBNK | 4,43 | -0,89 | 11:39:48 |
ZOREN | 1,98 | -0,50 | 11:40:33 |
ZRGYO | 3,13 | -0,63 | 11:38:52 |
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Kişisel verileriniz, Çerez Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro